
Prezada eleitora,
Prezado eleitor,
Esta mensagem tem por objetivo trazer esclarecimentos sobre a nova divisão eleitoral do território na capital de São Paulo. Mas atenção, o plano envolve apenas a redistribuição de eleitorado entre algumas zonas eleitorais específicas!
A primeira coisa que você deve saber é: o local onde você vota não sofre alteração. O que vai mudar é a zona eleitoral (ZE) à qual você está vinculado.
Cada ZE é identificada por um número, que indica qual é o seu novo cartório eleitoral. Quem tem o aplicativo e-Título instalado no celular terá os dados atualizados de forma automática pela ferramenta.
Nas eleições, dirija-se ao mesmo local de votação de sempre, que pode ser consultado no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) ou no próprio aplicativo e-Título. Para votar, basta apresentar um documento oficial com foto.
O objetivo do rezoneamento é combinar economia de custos com eficiência na prestação de serviços às cidadãs e aos cidadãos, para que a Justiça Eleitoral continue contando com seu respeito e confiança.
É uma nova divisão territorial das zonas eleitorais na capital de São Paulo, que valerá a partir de 1º de julho de 2023.
Nesta ocasião, haverá apenas a redistribuição de eleitorado entre algumas ZEs específicas. Os locais de votação permanecerão os mesmos, só passarão a ser vinculados a um novo cartório.
A nova configuração das zonas da capital foi aprovada pelo TRE-SP em abril, por meio da Resolução TRE/SP nº 614/2023, e homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Leia mais em:
TRE-SP redistribui eleitorado entre cartórios da capital a partir de 1º de julho
Movimentação de locais de votação na capital
| ZE de Origem | ZE de Destino | LOCAL DE VOTACAO |
|---|---|---|
| BRASILÂNDIA - 376ª ZE | NOSSA SENHORA DO Ó - 327ª ZE | EE. CACILDA BECKER |
| EE. CLODOMIRO CARNEIRO | ||
| EE. JOÃO SOLIMEO | ||
| EE. PROFESSOR GALDINO LOPES CHAGAS | ||
| EE. PROFESSOR OSMAR BASTOS CONCEIÇÃO | ||
| EE. PROFESSOR PLÍNIO DAMASCO PENNA | ||
| EMEF JARDIM PAULISTANO - CEU JD. PAULISTANO | ||
| EMEF. PEDRO AMÉRICO | ||
| EMEF. PROFESSORA CAIRA ALAYDE ALVARENGA MEDEA | ||
| EMEF. PROFESSORA JOANINHA GRASSI FAGUNDES | ||
| EMEF. PROFESSORA LILIAN MASO | ||
| EMEI FELIPE MESTRE JOU | ||
| EMEI MANUEL BANDEIRA | ||
| PEI. DOUTOR AUGUSTO DE MACEDO COSTA | ||
| CAPELA DO SOCORRO - 280ª ZE |
SANTO AMARO - 246ª ZE | EE . PROF. ITÚRBIDES BOLIVAR DE ALMEIDA SERRA |
| EE. CALHIM MANOEL ABUD | ||
| EE. DOM DUARTE LEOPOLDO E SILVA | ||
| EE. PROF. JOSÉ GERALDO DE LIMA | ||
| EMEF. HEITOR DE ANDRADE | ||
| EMEF. PLÁCIDO DE CASTRO | ||
| EMEF. PROF. ALMEIDA JUNIOR | ||
| EMEI. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | ||
| EMEI. CLARA NUNES | ||
| EMEI. VIRIATO CORREIA | ||
| CONJUNTO TEOTÔNIO VILELA - 421ª ZE |
SAPOPEMBA - 350ª ZE | EE AROLDO DE AZEVEDO |
| EE DEPUTADO SHIRO KYONO | ||
| EE PROFº JORN. EMIR MACEDO NOGUEIRA | ||
| EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA | ||
| EMEF ARQUITETO VILANOVA ARTIGAS | ||
| EMEF BRASÍLIO MACHADO NETO | ||
| EMEF PADRE GREGÓRIO WESTRUPP | ||
| EMEF PROFº ARLINDO CAETANO FILHO | ||
| EMEI PROFº JOSÉ CLEMENTE PEREIRA | ||
| EMEI RACHEL MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA | ||
| ITAIM PAULISTA - 352ª ZE | JARDIM HELENA - 397ª ZE | EE SALVADOR ROMANO |
| EE. PROF. JOSÉ BONIFÁCIO ANDRADA E SILVA JARDIM | ||
| EE. REVERENDO MATTATHIAS GOMES DOS SANTOS | ||
| EMEF. ARMANDO CRIDEY RIGHETTI | ||
| EMEF. CAPISTRANO DE ABREU | ||
| EMEF. PROF. FLÁVIO AUGUSTO ROSA | ||
| JARAGUÁ - 403ª ZE | PIRITUBA - 325ª ZE | COLÉGIO MIRANDA |
| E.E. PROFA. ZENAIDE VILALVA DE ARAUJO | ||
| LAPA - 250ª ZE | PIRITUBA - 325ª ZE | EE. ANTONIO CARLOS FERREIRA NOBRE |
| EE. ANTONIO FRANCISCO REDONDO | ||
| EE. OCTÁVIO MONTEIRO DE CASTRO | ||
| EMEF DES. EUCLIDES CUSTÓDIO DA SILVEIRA | ||
| EMEF. AMADEU MENDES | ||
| EMEF. GABRIEL SYLVESTRE TEIXEIRA DE CARVALHO | ||
| EMEF. JAIRO RAMOS | ||
| EMEF. RUI BLOEM | ||
| EMEI. PADRE CHARBONNEAU | ||
| EMEI. PAULO VI | ||
| ESCOLA SANTA TEREZA | ||
| INSTITUTO DE ENSINO ROSATI E CRUCIANI | ||
| MOÓCA - 4ª ZE | SANTA IFIGÊNIA - 3ª ZE | COLÉGIO PRESBITERIANO DO BRÁS |
| CONJUNTO EDUC. E ASSISTENCIAL ANTÔNIO DEVISATE - SESI | ||
| COLÉGIO AGOSTINIANO SÃO JOSÉ | ||
| INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | ||
| PARELHEIROS - 381ª ZE | CAPELA DO SOCORRO - 280ª ZE | EE. HOMERO VAZ DO AMARAL |
| EE. JOSÉ DUARTE JUNIOR | ||
| EE. PROF. ALBERTO SALOTTI | ||
| EE. PROFA. MARIA AMÉLIA BRAZ | ||
| EE. PROFA. VERA ATHAYDE PEREIRA | ||
| EMEF. CARLOS FRANCISCO GASPAR (ANTIGA EMEF. GRANJA N. SRA. APARECIDA) | ||
| EMEF. OLEGARIO MARIANO | ||
| EMEF. PROF. FLORESTAN FERNANDES | ||
| EMEF. PROF. MILTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE | ||
| EMEI. PROFA. ODILÉA BOTTA DE MATTOS | ||
| PERDIZES - 2ª ZE | SANTA IFIGÊNIA - 3ª ZE | ESCOLA ESTADUAL CANUTO DO VAL |
| ESCOLA ESTADUAL CONSELHEIRO ANTONIO PRADO | ||
| ESCOLA ESTADUAL JOÃO KOPKE | ||
| FACULDADES OSWALDO CRUZ | ||
| INSTITUTO EDUCACIONAL BONI CONSILII | ||
| LICEU CORAÇÃO DE JESUS | ||
| PERUS - 389 ZE | JARAGUÁ - 403ª ZE | EE. CONJUNTO HABITACIONAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES |
| EE. ELISIO TEIXEIRA LEITE III | ||
| EE. ILHA DA JUVENTUDE | ||
| EE. JACOB SALVADOR ZVEIBIL | ||
| EE. PROF. CYNIRA STOCCO FAUSTO | ||
| EE. PROF. FRANCISCO FARIA NETO | ||
| EE. PROF. SALVADOR LIGABUE | ||
| EMEF. ERNANI SILVA BRUNO | ||
| EMEF. MÁRIO LAGO | ||
| EMEF. PADRE LEONEL FRANCA | ||
| EMEF. PROF. ENZO ANTONIO SILVESTRIN | ||
| EMEF. PROFª ALICE MEIRELLES REIS | ||
| EMEF. RENATO ANTONIO CHECCHIA | ||
| EMEI. CONJUNTO RESIDENCIAL ELISIO TEIXEIRA LEITE | ||
| ETEC JARAGUÁ | ||
| PIRAPORINHA - 372ª ZE | VALO VELHO - 20ª ZE | JOSEPHINA CINTRA DAMIAO PROFA - EE |
| PIRAPORINHA - 372ª ZE | CAPÃO REDONDO - 373ª ZE | JOAO BATISTA DE CARVALHO MONSENHOR - EE |
| KLEIN JARDIM - CEI | ||
| MARIO MOURA DE ALBUQUERQUE BEL - EMEF | ||
| MAURO FACCIO GONCALVES ZACARIA - EMEF | ||
| NORBERTO ALVES RODRIGUES PROF - EE | ||
| SANTO ANTONIO PARQUE - CEI | ||
| SINHA PANTOJA - EE | ||
| RIO PEQUENO - 374ª ZE | MORUMBI - 346ª ZE | COLEGIO DAVINA GASPARINI |
| COLEGIO GIORDANO BRUNO | ||
| EE PROFESSORA CLORINDA DANTI | ||
| EMEF DES AMORIM LIMA | ||
| EMEF JULIO MESQUITA | ||
| ESCOLA DA VILA | ||
| UNIVERSIDADE SAO JUDAS TADEU | ||
| SÃO MATEUS - 375ª ZE |
CONJUNTO TEOTÔNIO VILELA - 421ª ZE |
CEI NOVE DE JULHO |
| CEI PROF EUNICE PINHEIRO MACHADO PADOVAN | ||
| EE ALFREDO MACHADO PEDROSA | ||
| EE CHIBATA MIYAKOSHI | ||
| EE JOAQUÍN SUÁREZ | ||
| EE LOURENÇO ZANELATTI | ||
| EE PROF ADELINO JOSÉ DA SILVA D'AZEVEDO | ||
| EE PROF ALFREDO ASHCAR | ||
| EE PROF INAH JACY DE CASTRO AGUIAR | ||
| EE PROF JANDYRA VIEIRA CUNHA BARRA | ||
| EE PROF JOÃO CAMARGO | ||
| EE WALTER BELIAN | ||
| EMEF IMPERATRIZ DONA AMÉLIA | ||
| EMEF JOSÉ LINS DO REGO | ||
| EMEF PROF RIVADÁVIA MARQUES JUNIOR | ||
| EMEF RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE | ||
| EMEI ATAULFO ALVES | ||
| EMEI CECÍLIA MEIRELLES | ||
| EMEI ELIS REGINA | ||
| EMEI JESUÍNA NUNES BARBOSA | ||
| EMEI JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS | ||
| TATUAPÉ - 253ª ZE | VILA FORMOSA - 348ª ZE | EE. CARAMURU |
| EE. DEP. NORBERTO MAYER FILHO | ||
| EE. DONA PILAR GARCIA VIDAL | ||
| EE. DUQUE DE CAXIAS | ||
| EE. EDUARDO CARLOS PEREIRA | ||
| EE. MARIA PRESTES MAIA | ||
| EE. NAGIB IZAR | ||
| EE. PROF. MOACYR CAMPOS | ||
| EE. PROFª ARACY LEME DA VEIGA RAVACHE | ||
| EE. PROFª MARIA DE LOURDES DO ROSÁRIO NEGREIROS | ||
| EMEF DES. ACHILLES DE OLIVEIRA RIBEIRO | ||
| EMEF ROQUETE PINTO | ||
| EMEF SÉRGIO MILLIET | ||
| EMEI OLÂNDYA PERES RIBEIRO |
O que é a redistribuição do eleitorado?
É uma nova divisão territorial das zonas eleitorais na capital de São Paulo.
Quem determinou a redistribuição do eleitorado?
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que aprovou a nova configuração das zonas eleitorais da capital por meio da Resolução TRE/SP nº 614/2023, publicada em abril e homologada em seguida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A redistribuição do eleitorado altera o lugar onde o eleitor vota?
Não. O eleitor continua votando no mesmo local.
O eleitor precisa ir ao cartório se a zona eleitoral à qual pertence passar pela redistribuição do eleitorado?
Não. Não haverá a necessidade de nenhuma providência da eleitora ou do eleitor.
Qual será a data de implementação da redistribuição do eleitorado?
A nova configuração territorial foi implementada em 1º de julho.
Onde posso conferir se houve a alteração da minha zona eleitoral?
Quem tem o aplicativo e-Título instalado no celular terá os dados atualizados de forma automática pela ferramenta. As informações também estarão disponíveis para consulta no site do TRE-SP. Caso deseje, a eleitora ou o eleitor também poderá imprimir o título eleitoral com os dados atualizados.
Minha zona eleitoral foi alterada. Caso eu precise de atendimento presencial, devo ir ao novo endereço?
Atualmente, o eleitorado pode ser atendido em qualquer cartório do estado ou acessar os serviços do TRE-SP pela internet.
O que motivou a redistribuição do eleitorado?
O objetivo é “aumentar a eficiência e a qualidade na prestação jurisdicional e a execução dos serviços cartorários, com observância do princípio da economicidade”, segundo informa a portaria do TRE-SP que instituiu o rezoneamento.
Que canais estão disponíveis para tirar dúvidas sobre o tema?
Serviços eleitorais como alistamento (1º título), revisão de dados e transferência de domicílio podem ser iniciados na página do TRE-SP, além da emissão de certidões e quitação de multas, que também estão disponíveis no aplicativo e-Título. Em caso de dúvida sobre a mudança, a eleitora ou o eleitor podem buscar atendimento no cartório eleitoral mais próximo de sua residência, acessando o catálogo das zonas eleitorais, ou ligar para a Central de Atendimento ao Eleitor, no número (11) 3130 2100.

