Nº da IL | Motivo | PAD/SEI | Objeto | Nota de Emp. | Term. Refer. | Valor da Contr. | Contratada | Deci- são da auto- ri- dade |
|---|
171 | contas públicas solicitação | SEI 0080508 -93.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos aos prédios da Sede e Anexos e aos Car tórios Eleitorais da Capital e do Interior | 2020NE000418 | | R$ 606.998,00 | CIA. DE SANE AMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.776. 517/0001-80 | decisão |
| | | | | | | | |
170 | contas públicas solicitação | SEI 0071643 -81.2019.6. 26.8000
| Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 63 e 241ª ZE | 2020NE000202 | | R$ 2.551,00 | ÁGUAS DE JAHU S/A CNPJ 20. 918.034/0001 -77 | decisão |
| | | | | | | | |
169 | contas públicas solicitação | SEI 0071585 -78.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 187ª ZE | 2020NE000167 | | R$ 398,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA FÉ DO SUL CNPJ: 51 .337.970/0001 -18 | decisão |
| | | | | | | | |
168 | contas públicas solicitação | SEI 0071649 -88.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 217ª, 339ª e 365 ZE | 2020NE000106 | | R$ 4.706,00 | BRK AMBIENTAL MAUÁ S.A. CNPJ: 05.380. 441.0001/80 | decisão |
| | | | | | | | |
167 | contas públicas solicitação | SEI 0071686 -18.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 294ª ZE | 2020NE000100 | | R$ 460,00 | SERVIÇO AUTÔ- NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA CNPJ: 71.480. 560/0001-39 | decisão |
| | | | | | | | |
166 | contas públicas solicitação | SEI 0071567 -57.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 54ª ZE | 2020NE000141 | | R$ 485,00 | Serviço Autô- nomo de Água e Esgoto de Itapira CNPJ: 46.378.766/ 0001-05 | decisão |
| | | | | | | | |
165 | contas públicas solicitação | SEI 0071826 -52.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 121 e 410ª ZE | 2020NE000128 | | R$ 712,00 | SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS CNPJ: 45.359. 973/0001-50 | decisão |
| | | | | | | | |
164 | contas públicas solicitação | SEI 0071574 -49.2019.6 .26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 75ª ZE | 2020NE000070 | | R$ 4.109,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOJI MIRIM CNPJ: 46.711. 362/0001-91 | decisão |
| | | | | | | | |
163 | contas públicas solicitação | SEI 0071654 -13.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 81ª ZE | 2020NE000120 | | R$ 757,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA – SP CNPJ: 45.351. 749/0001-11 | decisão |
| | | | | | | | |
162 | cancelado | | | | | | | |
| | | | | | | | |
161 | cancelado | | | | | | | |
| | | | | | | | |
160 | contas públicas solicitação | SEI 0071513 -91.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 239ª ZE | 2020NE000034 | | R$ 292,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASI LIENSE CNPJ 43.976.166/ 0001-50
| decisão |
| | | | | | | | |
159 | contas públicas solicitação | SEI 0071476 -64.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 68ª ZE | 2020NE000076 | | R$ 340,00 | ÁGUAS PIQUETE S/A CNPJ 11. 714.640/0001 -80 | decisão |
| | | | | | | | |
158 | contas públicas solicitação | SEI 0071477- 49.2019.6.26 .8000
| Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 106ª ZE | 2020NE000041 | | R$ 325,00 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA- SER VIÇO DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ 44.935.278/ 0001-26 | decisão |
| | | | | | | | |
157 | contas públicas solicitação | SEI 0071478 -34.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 186ª ZE | 2020NE000150 | | R$ 646,00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SANTA BARBA RA D’ OESTE CNPJ 54.010.863 /0001-79 | decisão |
| | | | | | | | |
156 | contas públicas solicitação | SEI 0077130 -32.2019.6. 26.8000
| Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 96ª ZE | 2020NE000143 | | R$ 268,00 | SERVIÇO AUTO NÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPÉIA CNPJ 44.483.469/ 0001-02 | decisão |
| | | | | | | | |
155 | contas públicas solicitação | SEI 0071590 -03.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 109ª ZE | 2020NE000163 | | R$ 264,00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES GOTO DE SERRA NA CNPJ 044. 229.813/0001 -23 | decisão |
| | | | | | | | |
154 | contas públicas solicitação | SEI 79569-16 .2019.6.26. 8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 194ª ZE | 2020NE000200 | | R$ 2.435,00 | BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA S.A. CNPJ 14. 001.255/0001-83 | decisão |
| | | | | | | | |
153 | contas públicas solicitação | SEI 0071817 -90.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 88ª ZE | 2020NE000168 | | R$ 455,00 | SERVIÇO AUTO NÔMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE PEREIRA BAR RETO CNPJ 44.447. 258/0001-06 | decisão |
| | | | | | | | |
152 | contas públicas solicitação | SEI 0071809 -16.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 047ª ZE | 2020NE000036 | | R$ 529,00 | SERVIÇO AUTO NÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GARÇA CNPJ 48.211.262/ 0001-21 | decisão |
| | | | | | | | |
151 | contas públicas solicitação | SEI 0071807 -46.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 293ª ZE | 2020NE000124 | | R$ 417,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRAVINHOS CNPJ 45.228. 400/0001-97 | decisão |
| | | | | | | | |
150 | contas públicas solicitação | SEI 0071687 -03.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 009ª ZE | 2020NE000038 | | R$ 1.288,00 | Águas de Andra dina S.A. CNPJ: 12.584. 063/0001-11 | decisão |
| | | | | | | | |
149 | contas públicas solicitação | SEI 0071816 -08.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 080ª ZE | 2020NE000113 | | R$ 1.268,00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES GOTO DO MUNI CÍPIO DE OLÍM PIA CNPJ: 46. 933.016/0001 -58 | decisão |
| | | | | | | | |
148 | contas públicas solicitação | SEI 0071814 -38.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 188ª ZE | 2020NE000135 | | R$ 1.114,00 | SAECIL SUPERIN- TENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA CIDADE DE LEME CNPJ: 46.675. 997/0001-80
| decisão |
| | | | | | | | |
147 | contas públicas solicitação | SEI 0071690 -55.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 11ª e 299ª ZE | 2020NE000040 | | R$ 1.877,00 | SOLUÇÕES AM BIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.– SAMAR CNPJ: 16.832. 157/0001-13 | decisão |
| | | | | | | | |
146 | contas públicas solicitação | SEI 0071587 -48.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para Cartórios Eleito rais de São José do Rio Preto | 2020NE000149 | | R$ 5.683,00 | SERVIÇO MUNI CIPAL AUTÔNO MO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CNPJ: 04.691 .691/0001-78 | decisão |
| | | | | | | | |
145 | contas públicas solicitação | SEI 0071792 -77.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 025ª ZE | 2020NE000121 | | R$ 533,00 | SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE BIRIGUI CNPJ 46.151. 718/0001-80 | decisão |
| | | | | | | | |
144 | contas públicas solicitação | SEI 0071538 -07.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos do Posto de Atend. to ao Eleitor de Getulina | 2020NE000148 | | R$ 195,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULINA CNPJ: 44.528. 842/0001-96 | decisão |
| | | | | | | | |
143 | contas públicas solicitação | SEI 0071803 -09.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 226ª ZE | 2020NE000122 | | R$ 326,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA CNPJ 45.959. 954/0001-64 | decisão |
| | | | | | | | |
| 142 | contas públicas solicitação | SEI 0071525 -08.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 039ª ZE | 2020NE000227 | | R$ 529,00 | ÁGUAS DE CASA BRANCA SPE LTDA. CNPJ: 29.313. 891/0001-18 | decisão |
| | | | | | | | |
| 141 | contas públicas solicitação | SEI 0071805 -76.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 40ª e 179ª ZE | 2020NE000219 | | R$ 1.448,00 | SUPERINTEN DÊNCIA DE ÁGUA E ESGO TO DE CATAN DUVA CNPJ 10.559. 279/0001-00 | decisão |
| | | | | | | | |
| 140 | contas públicas solicitação | SEI 0071818 -75.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 102ª ZE | 2020NE000173 | | R$ 666,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 46.476. 131/0001-40 | decisão |
| | | | | | | | |
| 139 | contas públicas solicitação | SEI 0071471 -42.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 161ª ZE | 2020NE000081 | | R$ 776,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LENÇÓIS PAULIS TA CNPJ 51.426. 849/0001-62 | decisão |
| | | | | | | | |
| 138 | contas públicas solicitação | SEI 0071481 -86.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 146ª ZE | 2020NE000114 | | R$ 485,00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VAL PARAÍSO CNPJ 72.836.604/ 0001-83 | decisão |
| | | | | | | | |
| 137 | contas públicas solicitação | SEI 0071480 -04.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 230ª e 362ª ZE | 2020NE000107 | | R$ 3.001,00 | BRK AMBIENTAL SUMARÉ S/A CNPJ 21.480. 839/0001-44 | decisão |
| | | | | | | | |
| 136 | contas públicas solicitação | SEI 0071475 -79.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 216ª ZE | 2020NE000037 | | R$ 1.345,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGO TO DE MOGI GUA ÇU CNPJ 46.255. 196/0001-66 | decisão |
| | | | | | | | |
| 135 | contas públicas solicitação | SEI 0071479 -19.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 124ª ZE | 2020NE000039 | | R$ 619,00 | SUPERINTEN DÊNCIA AUTO NÔMA DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO CNPJ 19.659. 196/0001-59 | decisão |
| | | | | | | | |
| 134 | contas públicas solicitação | SEI 0071680 -11.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 100ª ZE | 2020NE000170 | | R$ 293,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ CNPJ:45.479 391/0001-07
| decisão |
| | | | | | | | |
| 133 | contas públicas solicitação | SEI 0071834 -29.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 135ª ZE | 2020NE000129 | | R$ 395,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO CNPJ: 07.750. 478/0001-88 | decisão |
| | | | | | | | |
| 132 | contas públicas solicitação | SEI 0071652 -43.2019.6. 26.800 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 292ª ZE | 2020NE000108 | | R$ 660,00 | COMPANHIA DE DESENVOLVI MENTO DE NOVA ODESSA CNPJ: 48.832.398/ 0001-59 | decisão |
| | | | | | | | |
| 131 | contas públicas solicitação | SEI 71682 -78.2019. 6.26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 110ª, 245ª e 288 ZE | 2020NE000198 | | R$ 4.679,00 | DEPARTAMENTO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO CNPJ 56.401. 177/0001-54 | decisão |
| | | | | | | | |
| 130 | contas públicas solicitação | SEI 0071683 -63.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 221ª ZE | 2020NE000137 | | R$ 531,00 | SANESALTO SANEAMENTO S.A CNPJ 02. 724.983/0001 -34 | decisão |
| | | | | | | | |
| 129 | contas públicas solicitação | SEI 0071839 -51.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 220ª ZE | 2020NE000134 | | R$ 1.241,00 | ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A CNPJ 14. 192.039/ 0001-62 | decisão |
| | | | | | | | |
| 128 | contas públicas solicitação | SEI 0071830 -89.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 123ª ZE | 2020NE000068 | | R$ 304,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA CNPJ 59.851. 543/0001-65 | decisão |
| | | | | | | | |
| 127 | contas públicas solicitação | SEI 71645- 51.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 66ª e 399 ZE | 2020NE000105 | | R$ 2.464,00 | BRK AMBIENTAL LIMEIRA S.A CNPJ 00.585. 900/0001-48 | decisão |
| | | | | | | | |
| 126 | contas públicas solicitação | SEI 0071831 -74.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos do Posto de Atendimen to ao Eleitor de São Sebastião da Grama/SP | 2020NE000220 | | R$ 1.013,00 | ÁGUAS DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA SPE S/A. CNPJ: 26.220. 946/0001-57 | decisão |
| | | | | | | | |
| 125 | contas públicas solicitação | SEI 0071531 -15.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 45ª ZE | 2020NE000172 | | R$ 364,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE DOIS CÓRREGOS SAAEDOCO CNPJ:02. 701.029/ 0001-26 | decisão |
| | | | | | | | |
| 124 | contas públicas solicitação | SEI 0071524 -23.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 24ª ZE | 2020NE000133 | | R$ 439,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGO TOS DE BEBEDOURO CNPJ: 44.405.967 /0001-29 | decisão |
| | | | | | | | |
| 123 | contas públicas solicitação | SEI 0071626 -45.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 138ª ZE | 2020NE000171 | | R$ 355,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI S.A.A.T. CNPJ: 45.157. 104/0001-42 | decisão |
| | | | | | | | |
| 122 | contas públicas solicitação | SEI 0071581 -41.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 107ª ZE | 2020NE000115 | | R$ 390,00 | DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO CNPJ 45.355. 914/0001-03 | decisão |
| | | | | | | | |
| 121 | contas públicas solicitação | SEI 0071573 -64.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 170ª ZE | 2020NE000104 | | R$ 723,00 | ÁGUAS DE MATÃO S/A CNPJ 19.190. 721/0001-30 | decisão |
| | | | | | | | |
| 120 | contas públicas solicitação | SEI 0071527 -75.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 205ª ZE | 2020NE000117 | | R$ 162,00 | Prefeitura Municipal de Cerqueira César – Depar tamento de Lançadoria CNPJ: 46.634. 184/0001-42 | decisão |
| | | | | | | | |
| 119 | contas públicas solicitação | SEI 0071675 -86.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 96ª ZE | 2020NE000151 | | R$ 584,00 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGO TO DE PIRAS SUNUNGA CNPJ 46.965. 083/0001-54 | decisão |
| | | | | | | | |
| 118 | contas públicas solicitação | SEI 0071512 -09.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 158ª e 384 ZE | 2020NE000111 | | R$ 1.184,00 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES GOTO DE AME RICANA CNPJ: 46.755.690/ 0001-90 | decisão |
| | | | | | | | |
| 117 | contas públicas solicitação | SEI 0071578 -86.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 336ª ZE | 2020NE000094 | | R$ 358,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO CNPJ: 45.345. 899/0001-12 | decisão |
| | | | | | | | |
| 116 | contas públicas solicitação | SEI 0071635 -07.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 42ª ZE | 2020NE000125 | | R$ 282,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CRUZEIRO CNPJ: 48.971. 139/0001-0 | decisão |
| | | | | | | | |
| 115 | contas públicas solicitação | SEI 0071571 -94.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 281ª ZE | 2020NE000110 | | R$ 932,00 | DAE S/A ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ CNPJ 03.582. 243/0001-73 | decisão |
| | | | | | | | |
| 114 | contas públicas solicitação | SEI 0071647 -21.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos do Posto de Atendimen to ao Eleitor de Luiz Antônio | 2020NE000119 | | R$ 318,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO CNPJ 45.368. 016/0001-90 | decisão |
| | | | | | | | |
| 113 | contas públicas solicitação | SEI 0071639 -44.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 211ª ZE | 2020NE000130 | | R$ 707,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO TOS DE INDAI ATUBA CNPJ 46.251.021/ 0001-80 | decisão |
| | | | | | | | |
| 112 | contas públicas solicitação | SEI 0071517 -31.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 21ª ZE | 2020NE000097 | | R$ 541,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRETOS CNPJ: 45.289. 329/0001-52 | decisão |
| | | | | | | | |
| 111 | contas públicas solicitação | SEI 0071634 -22.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 360ª ZE | 2020NE000118 | | R$ 891,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS CNPJ: 44.730. 331/0001-52 | decisão |
| | | | | | | | |
| 110 | contas públicas solicitação | SEI 0071519 -98.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 22ª ZE | 2020NE000116 | | R$ 365,00 | Prefeitura Municipal de Batatais Divi são de Água e Esgoto CNPJ 45.299.104/ 0001-87 | decisão |
| | | | | | | | |
| 109 | contas públicas solicitação | SEI 0071823 -97.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 116ª ZE | 2020NE000074 | | R$ 701,00 | COMPANHIA DE ÁGUAS DE SAN TA RITA S/A CNPJ 24.353. 816/0001-67 | decisão |
| | | | | | | | |
| 108 | contas públicas solicitação | SEI 0071800 -54.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 28ª ZE | 2020NE000098 | | R$ 469,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO TO DE BROTAS CNPJ 07.104. 377/0001-30 | decisão |
| | | | | | | | |
| 107 | contas públicas solicitação | SEI 0071666 -27.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 82ª e 313ª ZE | 2020NE000103 | | R$ 506,00 | SUPERINTEN DÊNCIA DE ÁGUA E ES GOTO DE OURINHOS CNPJ: 49. 131.287/ 0001-88 | decisão |
| | | | | | | | |
| 106 | capacitação solicitação | SEI 0077165 -89.2019.6 .26.8000 | contratação da palestra Design Thinking para criar Soluções Inovadoras | 2019NE002316 | | R$ 8.200,00 | LETTERA EDITORIAL SS LTDA. CNPJ: 03. 389.271/ 0001-79 | decisão |
| | | | | | | | |
| 105 | contas públicas solicitação | SEI 0077128 -62.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 99ª ZE | 2019NE002318 | | R$ 104,00 | SERVIÇO AUTÔ NOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE POMPÉIA CNPJ 44.483.469/ 0001-02 | decisão |
| | | | | | | | |
| 104 | capacitação solicitação | SEI 0076584 -74.2019.6. 26.8000 | contratação do curso Power BI Desktop Essenti als | 2019NE002327 | | R$ 8.468,00 | GREEN TREINA MENTO LTDA. CNPJ: 59.941. 708/0001-90 | decisão |
| | | | | | | | |
| 103 | atualização solicitação | SEI 0074174 -43.2019.6. 26.8000 | contratação da assinatura anual das revistas digi tais “Fórum Admi nistrativo Direi to Público” e “Revista Brasi leira de Direito Eleitoral
| 2020NE000217 | | R$ 11.207,00 | EDITORA FÓRUM LTDA. C.N.P.J. 41.769.803 /0001-92 | decisão |
| | | | | | | | |
| 102 | capacitação solicitação | SEI 0074156- 22.2019.6.26 .8000 | Contratação da palestra “Semi nário Nacional de Governança, Riscos e Inte gridade no Se tor Público” | 2019NE002313 | | R$ 9.693,00 | INOVE CAPACI TAÇÃO – CON SULTORIA E TREINAMENTO LTDA ME C.N.P.J 27. 883.894/ 0001-61 | decisão |
| | | | | | | | |
| 101 | capacitação solicitação | SEI 0076348 -25.2019.6 .26.8000 | Contratação da palestra O Novo Significado do Trabalho” | 2019NE002317 | | R$ 22.300,00 | EXBOSS DESEN VOLVIMENTO DE PESSOAS E EIRELI - ME CNPJ: 20.139. 641/0001-391 | decisão |
| | | | | | | | |
| 100 | capacitação solicitação | SEI 0073990 -87.2019.6. 26.8000
| contratação do curso In Design
| 2019NE002350 | | R$ 1.780,00 | ENG COMÉRCIO DE COMPUTADO RES LTDA - ME CNPJ 52.913. 241/0001-25 | decisão |
| | | | | | | | |
| 099 | capacitação solicitação | SEI 0076382- 97.2019.6. 26.8000 | Contratação da palestra “Lide rança Além dos Números” | 2019NE002291 | | R$ 12.000,00 | INSTITUTO DE COACHING E TREINAMENTO LTDA - ME C.N.P.J. 15. 334.905/ 0001-75 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 098 | contas públicas solicitação | SEI 0071670- 64.2019.6.26 .8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para 87ª e 289ª ZE | 2020NE000136 | | R$ 1.567,00 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PENÁPOLIS CNPJ 49.576. 614/0001-05 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 097 | Capacitação solicitação | SEI 0074561- 58.2019.6. 26.8000 | contratação do curso Excel VBA | 2019NE002283 | | R$ 7.728,00 | ESCOLA SENAI “MORVAN FIGUE IREDO” CNPJ: 03.774. 819/0004-47 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 096 | Capacitação solicitação | SEI 0072614 -66.2019.6. 26.8000 | Inscrição de 11 servidores no curso "Desafios Atuais nas Contra tações Públicas – Soluções de Questões Polêmicas sobre Lici- tações e Contratos conforme a Lei n.º 8.666/1993, a Lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU” | 2019NE002266 | | R$ 32.499,99 | ZÊNITE INFOR MAÇÃO E CON SULTORIA S.A. C.N.P.J. 86. 781.069/0001 -15 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 095 | Capacitação solicitação | SEI 0073583 -81.2019.6. 26.8000 | inscrição de 02 servidores no no curso “FIREWORKS
| 2019NE002254 | | R$ 2.368,00 | ENGDTP & MUL TIMÍDIA COM. E PREST. DE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. C.N.P.J. 03.556.998/ 0001-01 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 094 | contas públicas solicitação | SEI 0071671 -49.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 93ª, 244ª e 270ª ZE
| 2020NE000102 | | R$ 3.665,00 | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACI- CABA CNPJ 50.853. 555/0001-54 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 093 | contas públicas solicitação | SEI 0071812- 68.2019.6. 26.8000
| Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 196ª ZE | 2020NE000093 | | R$ 431,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓ- POLIS CNPJ: 44.881. 449/0001-81 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 092 | atualização solicitação | SEI 0011997- 09.2020.6.26 .8000 | contratação da assinatura anual da “BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE LIVROS” | 2020NE000786 | | R$ 25.006,00 | EDITORA FÓRUM LTDA. C.N.P.J.: 41.769.803/0001 -92 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 091 | Capacitação solicitação | SEI 0072829 -42.2019.6. 26.8000 | Contratação da palestra Gestão de resíduos sólidos no Brasil e Europa pequenas ações que movem o mundo” | 2019NE002290 | | .R$ 350,00 | POLZER GEREN- CIAMENTO AMBIEN TAL LTDA. - ME CNPJ: 23.678. 021/0001-66 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 090 | contas públicas solicitação | SEI 71516- 46.2019.6. 26.8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 190ª ZE | 2020NE000101 | | R$ 478,00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS E RESÌDUOS SÓLIDOS DE APARECI- DA CNPJ: 43.672. 880/0001-55 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 089 | contas públicas solicitação | SEI 0071474- 94.2019.6.26 .8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 72ª ZE | 2020NE000096 | | R$ 1.223,00 | SANEAMENTO DE MIRASSOL SANESSOL S/A CNPJ: 09.263 .541/0001-87 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 088 | contas públicas solicitação | SEI 71631-67 .2019.6.26. 8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 243ª ZE | 2020NE000099 | | R$ 929,00 | SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CORDEI- RÓPOLIS CNPJ: 45.754. 108/0001-08 | Decisão |
| | | | | | | | |
| 087 | contas públicas solicitação | SEI 0071629- 97.2019.6.26 .8000 | Fornecimento de água e utilização da rede de coleta de esgotos para o Cartório da 210ª ZE | 2020NE000090 | | R$ 403,00 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BILAC CNPJ 44. 430.783/0001-19 | Decisão |
| | | | | | | | |
