Total de municípios que finalizaram a biometria

Confira a lista dos 586 municípios que concluíram a biometria no Estado de São Paulo:

Município Eleitorado Eleitorado com biometria           %
Adamantina 27672 22713 82,08
Adolfo 4348 3947 90,78
Aguaí 23247 23130 99,5
Águas da Prata 6284 5071 80,7
Águas de Lindóia 14816 12498 84,35
Águas de Santa Bárbara 5195 4413 84,95
Águas de São Pedro 3825 3794 99,19
Agudos 30093 26694 88,71
Alambari 4746 4243 89,4
Alfredo Marcondes 4011 3461 86,29
Altair 3249 2760 84,95
Altinópolis 11968 11887 99,32
Alto Alegre 3682 3388 92,02
Alumínio 14276 12049 84,4
Álvares Florence 3835 3260 85,01
Álvares Machado 18947 15833 83,56
Álvaro de Carvalho 2919 2538 86,95
Alvinlândia 2715 2380 87,66
Américo Brasiliense 27994 23956 85,58
Américo de Campos 4969 4472 90
Amparo 56932 49722 87,34
Analândia 4609 4471 97,01
Andradina 45414 38930 85,72
Angatuba 18339 16776 91,48
Anhembi 5884 4962 84,33
Anhumas 3411 2986 87,54
Aparecida 28293 23119 81,71
Aparecida D'Oeste 4025 3613 89,76
Apiaí 20655 17544 84,94
Araçariguama 16978 14442 85,06
Araçatuba 151463 130365 86,07
Araçoiaba da Serra 23766 23696 99,71
Aramina 4665 4016 86,09
Arandu 5793 5091 87,88
Arapeí 2503 2143 85,62
Araraquara 177682 150121 84,49
Araras 99659 82777 83,06
Arco-Íris 2263 2003 88,51
Areias 3099 3096 99,9
Areiópolis 8532 7585 88,9
Ariranha 7031 6124 87,1
Artur Nogueira 37609 32679 86,89
Arujá 68888 53749 78,02
Aspásia 1909 1746 91,46
Assis 72949 62903 86,23
Atibaia 114773 95059 82,82
Auriflama 10752 10714 99,65
Avanhandava 7850 6949 88,52
Avaré 67361 56108 83,29
Balbinos 1433 1271 88,7
Bálsamo 7410 6423 86,68
Bananal 8718 7520 86,26
Barão de Antonina 2745 2492 90,78
Barbosa 5255 4681 89,08
Bariri 25208 22380 88,78
Barra Bonita 30171 26648 88,32
Barra do Chapéu 4816 4225 87,73
Barra do Turvo 7204 5667 78,66
Barretos 89968 75598 84,03
Barrinha 24220 20532 84,77
Bastos 18052 15955 88,38
Batatais 44504 35159 79
Bebedouro 59935 52014 86,78
Bento de Abreu 2174 2005 92,23
Bernardino de Campos 8459 6886 81,4
Bilac 6317 6285 99,49
Birigui 88550 76816 86,75
Boa Esperança do Sul 10287 8857 86,1
Bocaina 9134 8256 90,39
Bofete 8420 7134 84,73
Boituva 44152 37549 85,04
Bom Jesus dos Perdões 17854 15425 86,4
Bom Sucesso de Itararé 3270 2888 88,32
Borá 1061 964 90,86
Boracéia 3872 3382 87,35
Borborema 11659 10175 87,27
Borebi 2179 1976 90,68
Botucatu 101025 100658 99,64
Bragança Paulista 131200 110099 83,92
Braúna 4327 4002 92,49
Brejo Alegre 2590 2289 88,38
Brodowski 17858 15052 84,29
Brotas 18692 15831 84,69
Buri 15561 13795 88,65
Buritama 13689 12145 88,72
Buritizal 3741 3293 88,02
Cabrália Paulista 3372 3351 99,38
Caçapava 73416 63109 85,96
Cachoeira Paulista 25479 21570 84,66
Caconde 14500 12136 83,7
Cafelândia 13225 11350 85,82
Caiabu 3256 3227 99,11
Caiuá 3966 3468 87,44
Cajamar 64881 52864 81,48
Cajati 23959 19653 82,03
Cajobi 7846 6477 82,55
Cajuru 19232 16290 84,7
Campina do Monte Alegre 4875 4485 92
Campo Limpo Paulista 60354 45763 75,82
Campos do Jordão 39596 33723 85,17
Campos Novos Paulista 3807 3383 88,86
Cananéia 9343 9308 99,63
Canas 3831 3352 87,5
Cândido Mota 24660 21112 85,61
Cândido Rodrigues 2612 2350 89,97
Canitar 3610 3550 98,34
Capão Bonito 36212 30805 85,07
Capela do Alto 14708 12976 88,22
Capivari 38405 32896 85,66
Caraguatatuba 98546 85712 86,98
Cardoso 10298 8812 85,57
Casa Branca 20681 17383 84,05
Cássia dos Coqueiros 2819 2373 84,18
Castilho 15785 14257 90,32
Catanduva 87173 86812 99,59
Catiguá 5796 5200 89,72
Cerqueira César 15431 13506 87,53
Cerquilho 36106 33258 92,11
Cesário Lange 13840 12552 90,69
Chavantes 8489 8432 99,33
Clementina 5466 4603 84,21
Colina 14825 12480 84,18
Colômbia 5812 4933 84,88
Conchal 21972 19379 88,2
Conchas 13614 11512 84,56
Cordeirópolis 19482 16920 86,85
Coroados 4197 3669 87,42
Coronel Macedo 3837 3807 99,22
Corumbataí 3430 3413 99,5
Cosmópolis 45823 37727 82,33
Cosmorama 6886 6192 89,92
Cruzália 2008 1818 90,54
Cruzeiro 59843 50064 83,66
Cubatão 93658 76892 82,1
Cunha 16842 16816 99,85
Descalvado 24626 24514 99,55
Dirce Reis 1650 1540 93,33
Divinolândia 9453 9424 99,69
Dobrada 6396 5943 92,92
Dois Córregos 19774 17594 88,98
Dolcinópolis 2240 2037 90,94
Dourado 7374 6244 84,68
Dracena 35206 32031 90,98
Duartina 10453 9011 86,2
Echaporã 5290 4699 88,83
Eldorado 11635 9987 85,84
Elias Fausto 14004 11772 84,06
Elisiário 2694 2677 99,37
Embaúba 2415 2137 88,49
Embu das Artes 189289 188454 99,56
Embu-Guaçu 56079 47631 84,94
Emilianópolis 2698 2497 92,55
Engenheiro Coelho 14935 13082 87,59
Espírito Santo do Pinhal 33790 28250 83,6
Espírito Santo do Turvo 3448 3052 88,52
Estiva Gerbi 9209 8002 86,89
Estrela do Norte 2549 2236 87,72
Estrela D'Oeste 7234 6489 89,7
Euclides da Cunha Paulista 7137 6181 86,61
Fartura 13359 11656 87,25
Fernando Prestes 5027 4482 89,16
Fernandópolis 53849 45965 85,36
Fernão 1572 1353 86,07
Ferraz de Vasconcelos 130570 100002 76,59
Flora Rica 1619 1372 84,74
Floreal 2573 2560 99,49
Flórida Paulista 8087 6705 82,91
Florínea 2784 2470 88,72
Francisco Morato 126392 102179 80,84
Gabriel Monteiro 2478 2458 99,19
Gália 5319 4511 84,81
Garça 35530 30487 85,81
Gastão Vidigal 2835 2822 99,54
Gavião Peixoto 4050 3661 90,4
General Salgado 8304 8272 99,61
Getulina 8120 7118 87,66
Glicério 3931 3443 87,59
Guaiçara 8668 7454 85,99
Guaimbê 4755 4275 89,91
Guaíra 30530 25351 83,04
Guapiara 15004 12447 82,96
Guará 13777 13713 99,54
Guaraçaí 6765 5849 86,46
Guaraci 8433 7065 83,78
Guarani D'Oeste 1573 1545 98,22
Guarantã 5195 4331 83,37
Guararapes 22632 22549 99,63
Guaratinguetá 94174 81578 86,62
Guareí 9448 8410 89,01
Guariba 29008 24455 84,3
Guarulhos 872880 870016 99,67
Guzolândia 3506 3493 99,63
Herculândia 7209 6450 89,47
Holambra 11751 10392 88,44
Hortolândia 157960 123180 77,98
Iacanga 8609 7692 89,35
Iacri 5179 4740 91,52
Iaras 4523 3896 86,14
Ibirá 9254 7756 83,81
Ibirarema 5120 4651 90,84
Ibitinga 43979 37250 84,7
Ibiúna 62394 52971 84,9
Icém 6327 5302 83,8
Iepê 6353 5660 89,09
Igaraçu do Tietê 18712 16628 88,86
Igarapava 21474 17292 80,53
Igaratá 8874 7942 89,5
Iguape 23347 19054 81,61
Ilha Comprida 12383 10708 86,47
Ilha Solteira 21796 19965 91,6
Ilhabela 27757 23198 83,58
Indaiatuba 177168 147072 83,01
Indiana 3861 3844 99,56
Indiaporã 2871 2854 99,41
Inúbia Paulista 2973 2957 99,46
Ipaussu 10709 8692 81,17
Iperó 20520 17334 84,47
Ipeúna 5399 5390 99,83
Iporanga 3428 2845 82,99
Ipuã 11388 10308 90,52
Iracemápolis 17717 15290 86,3
Irapuã 5730 5046 88,06
Irapuru 5104 4425 86,7
Itaberá 14108 12585 89,2
Itaí 17350 14963 86,24
Itajobi 12578 10725 85,27
Itaju 3150 2742 87,05
Itanhaém 81271 67778 83,4
Itaoca 3057 2613 85,48
Itapecerica da Serra 119107 89166 74,86
Itapetininga 114782 98930 86,19
Itapeva 71587 62848 87,79
Itapira 56941 46516 81,69
Itapirapuã Paulista 3283 2847 86,72
Itápolis 31422 26565 84,54
Itaporanga 11476 10261 89,41
Itapuí 9922 8924 89,94
Itapura 3847 3464 90,04
Itararé 36274 30154 83,13
Itariri 9751 8125 83,32
Itatiba 82243 65215 79,3
Itatinga 13597 13516 99,4
Itirapina 9985 9818 98,33
Itobi 6265 5399 86,18
Itupeva 41560 41401 99,62
Ituverava 30230 25324 83,77
Jaborandi 5135 4481 87,26
Jaboticabal 54664 44222 80,9
Jacareí 171850 146997 85,54
Jaci 5678 4947 87,13
Jacupiranga 13554 11440 84,4
Jaguariúna 42996 36304 84,44
Jales 38520 33849 87,87
Jambeiro 4859 4377 90,08
Jandira 79853 58939 73,81
Jardinópolis 29772 24038 80,74
Jarinu 24910 21117 84,77
Jaú 103540 87514 84,52
Jeriquara 2965 2907 98,04
Joanópolis 9928 8434 84,95
João Ramalho 3319 3303 99,52
José Bonifácio 28282 25453 90
Júlio Mesquita 3732 3300 88,42
Jumirim 2386 2033 85,21
Jundiaí 314875 312890 99,37
Junqueirópolis 13671 13640 99,77
Juquiá 17075 13944 81,66
Juquitiba 23719 19079 80,44
Lagoinha 5175 5145 99,42
Laranjal Paulista 21913 19059 86,98
Lavínia 3977 3660 92,03
Lavrinhas 6172 5353 86,73
Leme 74682 65054 87,11
Lençóis Paulista 50506 46493 92,05
Limeira 226627 193888 85,55
Lindóia 5831 5077 87,07
Lins 58106 48233 83,01
Lorena 64197 52653 82,02
Lourdes 1962 1806 92,05
Louveira 34897 34784 99,68
Lucélia 13297 13204 99,3
Lucianópolis 2102 1863 88,63
Luís Antônio 9965 8843 88,74
Luiziânia 3977 3603 90,6
Lupércio 3466 3103 89,53
Lutécia 2484 2208 88,89
Macatuba 13162 11335 86,12
Macaubal 6110 5318 87,04
Macedônia 3452 3383 98
Magda 2656 2615 98,46
Mairinque 39215 33208 84,68
Mairiporã 63775 52482 82,29
Manduri 7420 6372 85,88
Marabá Paulista 3186 2853 89,55
Maracaí 10872 9923 91,27
Marapoama 2804 2541 90,62
Mariápolis 3030 2603 85,91
Marília 178917 155231 86,76
Marinópolis 1818 1666 91,64
Martinópolis 17513 17425 99,5
Matão 65683 61150 93,1
Mendonça 4730 4235 89,53
Meridiano 3510 3460 98,58
Mesópolis 1775 1592 89,69
Miguelópolis 14313 14250 99,56
Mineiros do Tietê 9305 8409 90,37
Mira Estrela 2761 2367 85,73
Miracatu 16809 13672 81,34
Mirandópolis 20080 16732 83,33
Mirante do Paranapanema 13145 13085 99,54
Mirassol 44262 36377 82,19
Mirassolândia 3922 3370 85,93
Mococa 52878 42601 80,56
Mogi Guaçu 117152 96386 82,27
Mogi Mirim 70434 59084 83,89
Mombuca 3240 2781 85,83
Monções 2025 2016 99,56
Mongaguá 47506 39300 82,73
Monte Alegre do Sul 6465 5684 87,92
Monte Alto 37998 33157 87,26
Monte Aprazível 17800 15955 89,63
Monte Azul Paulista 13785 13746 99,72
Monte Castelo 3459 3118 90,14
Monte Mor 45959 38895 84,63
Monteiro Lobato 3869 3379 87,34
Morro Agudo 20833 17312 83,1
Morungaba 10673 9392 88
Motuca 3594 3152 87,7
Murutinga do Sul 3506 3090 88,13
Nantes 2332 2071 88,81
Narandiba 4329 3850 88,94
Natividade da Serra 6016 5037 83,73
Nazaré Paulista 14889 12271 82,42
Neves Paulista 7664 6278 81,92
Nhandeara 7590 7575 99,8
Nipoã 3974 3543 89,15
Nova Campina 7077 6338 89,56
Nova Canaã Paulista 2062 1863 90,35
Nova Castilho 1230 1195 97,15
Nova Europa 7745 6756 87,23
Nova Granada 15813 13122 82,98
Nova Guataporanga 2005 1835 91,52
Nova Independência 3146 3106 98,73
Nova Luzitânia 2679 2637 98,43
Nova Odessa 46731 37324 79,87
Novais 3580 3138 87,65
Novo Horizonte 30038 26145 87,04
Nuporanga 5850 5817 99,44
Ocauçu 3215 3205 99,69
Óleo 2566 2163 84,29
Olímpia 42922 36263 84,49
Onda Verde 4033 3581 88,79
Oriente 4930 4901 99,41
Orindiúva 5015 4608 91,88
Orlândia 31399 25827 82,25
Oscar Bressane 2543 2252 88,56
Osvaldo Cruz 24655 21041 85,34
Ourinhos 80304 67005 83,44
Ouro Verde 6139 5849 95,28
Ouroeste 7229 7180 99,32
Pacaembu 8823 7722 87,52
Palestina 9238 8191 88,67
Palmares Paulista 7855 6977 88,82
Palmeira D'Oeste 7941 7080 89,16
Palmital 17236 15138 87,83
Panorama 10777 9182 85,2
Paraguaçu Paulista 32387 27823 85,91
Paraibuna 14001 12005 85,74
Paraíso 4400 4365 99,2
Paranapanema 14248 12263 86,07
Paranapuã 3371 3179 94,3
Parapuã 8349 6976 83,55
Pardinho 5491 5459 99,42
Pariquera-Açu 15426 12908 83,68
Parisi 2608 2310 88,57
Paulicéia 5894 5138 87,17
Paulínia 79885 66184 82,85
Paulistânia 1849 1661 89,83
Paulo de Faria 6465 5981 92,51
Pederneiras 34102 29158 85,5
Pedra Bela 5154 4312 83,66
Pedranópolis 2300 2234 97,13
Pedregulho 11455 11384 99,38
Pedreira 34887 29312 84,02
Pedrinhas Paulista 2837 2549 89,85
Pedro de Toledo 8420 6973 82,81
Penápolis 47097 37314 79,23
Pereira Barreto 20422 18400 90,1
Pereiras 6699 5632 84,07
Peruíbe 59352 48850 82,31
Piacatu 4593 4565 99,39
Piedade 42730 37413 87,56
Pilar do Sul 22494 19566 86,98
Pindamonhangaba 118620 101248 85,35
Pindorama 11473 9850 85,85
Pinhalzinho 11659 9704 83,23
Piquerobi 2903 2867 98,76
Piquete 9773 9750 99,76
Piracaia 22348 18793 84,09
Piraju 23735 19730 83,13
Pirajuí 16225 13794 85,02
Pirangi 8602 7662 89,07
Pirapozinho 21029 18106 86,1
Pirassununga 58734 48985 83,4
Piratininga 9218 9194 99,74
Pitangueiras 26608 21819 82
Planalto 4177 3831 91,72
Platina 2752 2464 89,53
Poá 93853 70997 75,65
Poloni 4566 3936 86,2
Pompéia 16691 15033 90,07
Pongaí 3117 2759 88,51
Pontal 29359 25042 85,3
Pontalinda 3336 3002 89,99
Pontes Gestal 2395 2198 91,77
Populina 3759 3411 90,74
Porangaba 7180 6142 85,54
Porto Feliz 41617 36024 86,56
Porto Ferreira 42059 35948 85,47
Potim 12796 10410 81,35
Pracinha 1300 1289 99,15
Pradópolis 13831 11497 83,12
Pratânia 4806 4341 90,32
Presidente Alves 3499 3060 87,45
Presidente Bernardes 11260 10015 88,94
Presidente Epitácio 31844 26918 84,53
Presidente Prudente 178309 150278 84,28
Presidente Venceslau 29040 24722 85,13
Promissão 28223 24354 86,29
Quadra 3736 3468 92,83
Quatá 9914 9888 99,74
Queiroz 3306 2852 86,27
Queluz 6923 6895 99,6
Quintana 5398 4845 89,76
Rafard 7338 6327 86,22
Rancharia 24417 21114 86,47
Redenção da Serra 4246 3596 84,69
Regente Feijó 14741 14664 99,48
Reginópolis 4745 4123 86,89
Registro 47115 40052 85,01
Ribeira 3067 2693 87,81
Ribeirão Bonito 9055 7710 85,15
Ribeirão Branco 14914 13435 90,08
Ribeirão do Sul 3685 3670 99,59
Ribeirão dos Índios 1861 1856 99,73
Ribeirão Grande 6568 5770 87,85
Ribeirão Pires 90484 71935 79,5
Rifaina 4352 4255 97,77
Rincão 7715 6414 83,14
Rinópolis 7678 7250 94,43
Rio Claro 154981 139244 89,85
Rio Grande da Serra 35384 28447 80,4
Riolândia 7287 6515 89,41
Riversul 4645 4116 88,61
Rosana 15476 13169 85,09
Roseira 8476 7142 84,26
Rubiácea 2220 2204 99,28
Rubinéia 3202 2820 88,07
Sabino 4665 3971 85,12
Sagres 2077 1868 89,94
Sales 5145 4653 90,44
Sales Oliveira 8151 8130 99,74
Salesópolis 15239 12702 83,35
Salmourão 4032 3723 92,34
Salto 94156 81085 86,12
Salto de Pirapora 29154 29015 99,52
Salto Grande 6166 6122 99,29
Sandovalina 3496 3117 89,16
Santa Adélia 11813 10066 85,21
Santa Albertina 5140 4658 90,62
Santa Bárbara D'Oeste 143648 119066 82,89
Santa Branca 12282 10809 88,01
Santa Clara D'Oeste 2405 2129 88,52
Santa Cruz da Conceição 4071 3632 89,22
Santa Cruz da Esperança 2208 1901 86,1
Santa Cruz das Palmeiras 20827 20754 99,65
Santa Cruz do Rio Pardo 35412 29905 84,45
Santa Ernestina 4976 4317 86,76
Santa Fé do Sul 26767 23106 86,32
Santa Gertrudes 17917 17867 99,72
Santa Isabel 42613 36099 84,71
Santa Lúcia 6885 5821 84,55
Santa Maria da Serra 4137 4128 99,78
Santa Mercedes 2742 2390 87,16
Santa Rita do Passa Quatro 19670 19552 99,4
Santa Rita D'Oeste 2480 2253 90,85
Santa Rosa de Viterbo 19726 16530 83,8
Santa Salete 1742 1623 93,17
Santana da Ponte Pensa 1606 1476 91,91
Santo Anastácio 14963 14905 99,61
Santo Antônio da Alegria 5219 5133 98,35
Santo Antônio de Posse 16831 13879 82,46
Santo Antônio do Aracanguá 6951 6422 92,39
Santo Antônio do Jardim 5432 4627 85,18
Santo Antônio do Pinhal 6231 5241 84,11
Santo Expedito 2713 2336 86,1
Santópolis do Aguapeí 3234 2702 83,55
São Bento do Sapucaí 9460 8313 87,88
São Caetano do Sul 142528 116866 82
São Francisco 2568 2252 87,69
São João da Boa Vista 70161 59212 84,39
São João das Duas Pontes 2277 2003 87,97
São João de Iracema 1649 1600 97,03
São João do Pau D'Alho 2013 1844 91,6
São Joaquim da Barra 37768 33190 87,88
São José do Barreiro 3743 3238 86,51
São José do Rio Pardo 42544 36549 85,91
São José dos Campos 540501 474021 87,7
São Lourenço da Serra 12168 9658 79,37
São Luís do Paraitinga 9796 9726 99,29
São Manuel 31144 27327 87,74
São Miguel Arcanjo 25409 22459 88,39
São Pedro 26120 26005 99,56
São Pedro do Turvo 5673 5008 88,28
São Roque 62027 51328 82,75
São Sebastião 63747 52713 82,69
São Sebastião da Grama 8340 8317 99,72
São Simão 12111 10358 85,53
Sarapuí 7434 6144 82,65
Sarutaiá 3173 2841 89,54
Sebastianópolis do Sul 3014 2735 90,74
Serra Azul 7421 5838 78,67
Serra Negra 23069 19574 84,85
Serrana 33962 27820 81,92
Sertãozinho 95006 80229 84,45
Sete Barras 11168 9543 85,45
Severínia 12228 10412 85,15
Silveiras 5301 4630 87,34
Socorro 31015 25234 81,36
Sorocaba 485962 483912 99,58
Sud Mennucci 6279 5816 92,63
Suzanápolis 2965 2728 92,01
Tabapuã 9276 7981 86,04
Tabatinga 11621 10132 87,19
Taboão da Serra 217479 172634 79,38
Taciba 4768 4680 98,15
Taguaí 9169 8278 90,28
Taiaçu 4823 4180 86,67
Taiúva 4716 4079 86,49
Tambaú 15564 15516 99,69
Tanabi 20661 17619 85,28
Tapiraí 6478 5353 82,63
Tapiratiba 10426 8687 83,32
Taquaral 2299 2031 88,34
Taquaritinga 40594 34151 84,13
Taquarituba 16998 16910 99,48
Taquarivaí 4959 4486 90,46
Tarabai 5584 4733 84,76
Tarumã 11566 10202 88,21
Tatuí 90608 78834 87,01
Tejupá 3776 3148 83,37
Teodoro Sampaio 18122 16339 90,16
Terra Roxa 5889 5864 99,58
Tietê 30332 26166 86,27
Timburi 2436 2163 88,79
Torre de Pedra 2591 2189 84,48
Torrinha 7346 6292 85,65
Trabiju 1574 1374 87,29
Tremembé 29336 25183 85,84
Três Fronteiras 5097 4439 87,09
Tuiuti 5450 4566 83,78
Tupã 50967 43005 84,38
Tupi Paulista 11368 10055 88,45
Turiúba 1696 1541 90,86
Turmalina 1851 1673 90,38
Ubarana 4620 4094 88,61
Ubatuba 72678 60694 83,51
Ubirajara 4170 3757 90,1
União Paulista 1670 1433 85,81
Urânia 6840 6158 90,03
Uru 1533 1364 88,98
Urupês 11126 9748 87,61
Valentim Gentil 10096 8572 84,9
Valinhos 93193 74948 80,42
Valparaíso 16791 15371 91,54
Vargem 6929 5399 77,92
Vargem Grande do Sul 31821 28030 88,09
Várzea Paulista 79011 78759 99,68
Vera Cruz 7608 7581 99,65
Vinhedo 59983 59749 99,61
Viradouro 12576 12520 99,55
Vista Alegre do Alto 6091 5648 92,73
Vitória Brasil 1626 1481 91,08
Votorantim 86783 86396 99,55
Votuporanga 71543 59605 83,31
Zacarias 2488 2271 91,28