Balanço patrimonial 2012
Balanço patrimonial dos partidos políticos do exercício de 2012. Arquivos em formato PDF:
Sigla | N.º | Tamanho |
|---|---|---|
25 | 1.771 KB | |
PCB | 21 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
65 | 77 KB | |
PCO | 29 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
12 | 1.498 KB | |
51 | 1.674 KB | |
PHS | 31 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
15 | 1.687 KB | |
PMN | 33 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
11 | 323 KB | |
54 | 114 KB | |
23 | 11.670 KB | |
22 | 12.470 KB | |
10 | 224 KB | |
44 | 2.672 KB | |
PRTB | 28 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
40 | 2.484 KB | |
20 | 205 KB | |
55 | 18.408 KB | |
45 | 15.471 KB | |
27 | 177 KB | |
17 | 157 KB | |
50 | 155 KB | |
PSTU | 16 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
13 | 385 KB | |
14 | 714 KB | |
36 | 232 KB | |
PTdoB | 70 | Não prestou contas até 30.04.2013 |
19 | 102 KB | |
43 | 11.646 KB |
