
Tribunal Regional Eleitoral - SP
Secretaria de Gestão da Informação e Documental
Coordenadoria De Gestão Da Informação
Seção de Legislação
PORTARIA Nº 309, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício da competência delegada pelo artigo 3º da Portaria TRE-SP nº 77/2022,
Conforme disposto na Lei nº 4.320/1964, no artigo 74, parágrafo 3º, do Decreto-Lei nº 200/1967, no artigo 45, inciso I, do Decreto nº 93.872/1986 (com a redação do Decreto nº 6.370/2008), na Lei nº 14.133/2021 e, no que couber, na Portaria TRE-SP nº 117/2021, alterada pelas Portarias TRE-SP nº 77/2022 e nº 356/2023,
CONCEDE SUPRIMENTO DE FUNDOS SUPLEMENTAR, em reforço à despesa ordenada pela Portaria nº 205, de 24 de julho de 2024, no valor de R$ 355.477,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais), no programa de trabalho "Pleitos Eleitorais", no elemento de despesa 3390.39 - "Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", às Chefias de Cartório das Zonas Eleitorais da Capital e do Interior abaixo indicadas, para o custeio de despesas relacionadas com a preparação, realização e apuração do 2º turno das Eleições 2024.
Zona Eleitoral | DOC. SEI | VALOR R$ |
001ª ZE - SÃO PAULO - BELA VISTA | 5996441 | 2.000,00 |
005ª ZE - SÃO PAULO - JARDIM PAULISTA | 5996470 | 2.500,00 |
020ª ZE - SÃO PAULO - VALO VELHO | 5996492 | 2.000,00 |
066ª ZE - LIMEIRA | 5996515 | 2.000,00 |
125ª ZE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 5996662 | 1.000,00 |
127ª ZE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5996703 | 5.830,00 |
141ª ZE - TAUBATÉ | 5996730 | 500,00 |
174ª ZE - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5996755 | 1.800,00 |
176ª ZE - GUARULHOS | 5996820 | 9.100,00 |
185ª ZE - GUARULHOS | 5997026 | 5.014,00 |
217ª ZE - MAUÁ | 6001210 | 800,00 |
246ª ZE - SÃO PAULO - SANTO AMARO | 5997449 | 2.090,00 |
247ª ZE - SÃO PAULO - SÃO MIGUEL PAULISTA | 5997481 | 4.600,00 |
248ª ZE - SÃO PAULO - ITAQUERA | 5997496 | 3.600,00 |
249ª ZE - SÃO PAULO - SANTANA | 5946139 | 1.073,00 |
251ª ZE - SÃO PAULO - PINHEIROS | 6002591 | 7.000,00 |
252ª ZE - SÃO PAULO - PENHA DE FRANÇA | 5997552 | 4.000,00 |
255ª ZE - SÃO PAULO - CASA VERDE | 5997581 | 5.000,00 |
259ª ZE - SÃO PAULO - SAÚDE | 5997604 | 3.500,00 |
266ª ZE - RIBEIRÃO PRETO | 5997634 | 2.200,00 |
267ª ZE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 5997661 | 9.800,00 |
268ª ZE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 5997678 | 2.831,00 |
273ª ZE - SANTOS | 5997690 | 2.000,00 |
278ª ZE - GUARULHOS | 5997713 | 7.500,00 |
279ª ZE - GUARULHOS | 5997741 | 8.000,00 |
281ª ZE - JUNDIAÍ | 5997764 | 2.500,00 |
282ª ZE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 5997780 | 1.730,00 |
283ª ZE - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5997793 | 300,00 |
284ª ZE - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 6000219 | 2.000,00 |
291ª ZE - FRANCA | 5997809 | 1.400,00 |
296ª ZE - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 5997840 | 54.000,00 |
305ª ZE - RIBEIRÃO PRETO | 5997852 | 85.000,00 |
324ª ZE - TABOÃO DA SERRA | 6002576 | 6.000,00 |
326ª ZE - SÃO PAULO - EMERLINO MATARAZZO | 5998168 | 4.640,00 |
327ª ZE - SÃO PAULO - NOSSA SENHORA DO Ó | 5998191 | 6.500,00 |
328ª ZE - SÃO PAULO - CAMPO LIMPO | 5998203 | 4.200,00 |
339ª ZE - MAUÁ | 5998223 | 1.108,00 |
346ª ZE - SÃO PAULO - MORUMBI | 5998243 | 3.000,00 |
349ª ZE - SÃO PAULO - JAÇANA | 5998253 | 2.000,00 |
351ª ZE - SÃO PAULO - CIDADE ADEMAR | 5998265 | 2.000,00 |
353ª ZE - SÃO PAULO - GUAIANAZES | 5998279 | 3.200,00 |
365ª ZE - MAUÁ | 6000200 | 2.000,00 |
371ª ZE - SÃO PAULO - GRAJAU | 5998306 | 2.000,00 |
376ª ZE - SÃO PAULO - BRASILANDIA | 5998323 | 3.041,00 |
381ª ZE - SÃO PAULO - PARELHEIROS | 5998337 | 1.600,00 |
386ª ZE - BARUERI | 5998356 | 4.100,00 |
389ª ZE - SÃO PAULO - PERUS | 5998375 | 5.290,00 |
390ª ZE - SÃO PAULO - CANGAIBA | 5998393 | 5.100,00 |
392ª ZE - SÃO PAULO - PONTE RASA | 5999625 | 4.000,00 |
393ª ZE - GUARULHOS | 5998413 | 4.250,00 |
395ª ZE - GUARULHOS | 5998425 | 10.600,00 |
397ª ZE - SÃO PAULO - JARDIM HELENA | 5998438 | 3.500,00 |
399ª ZE - LIMEIRA | 5998451 | 1.062,00 |
403ª ZE - SÃO PAULO - JARAGUÁ | 5998466 | 3.200,00 |
404ª ZE - SÃO PAULO - CIDADE TIRADENTES | 5998494 | 3.000,00 |
405ª ZE - SÃO PAULO - CONJUNTO JOSÉ BONIFÁCIO |
5998514 |
1.000,00 |
407ª ZE - TAUBATÉ | 5998525 | 2.500,00 |
408ª ZE - SÃO PAULO - JARDIM SÃO LUIZ | 5998540 | 9.000,00 |
413ª ZE - SÃO PAULO - CURSINO | 5998549 | 700,00 |
416ª ZE - TABOÃO DA SERRA | 5998565 | 2.218,00 |
420ª ZE - SÃO PAULO - VILA SABRINA | 5998578 | 1.000,00 |
421ª ZE - SÃO PAULO - TEOTONIO VILELA | 5998588 | 5.000,00 |
422ª ZE - SÃO PAULO - LAUZANE PAULISTA | 5998600 | 3.000,00 |
426ª ZE - DIADEMA | 5998625 | 3.000,00 |
TOTAL |
| 355.477,00 |
Os prazos para utilização dos recursos e prestação de contas estabelecidos pela Portaria nº 205/2024 permanecem inalterados.
CLAUCIO CRISTIANO ABREU CORRÊA
DIRETOR-GERAL
Este texto não substitui o publicado no DJE-TRE-SP nº 281, de 23.10.2024, p. 4-6.
