Relatórios da Ouvidoria
A Ouvidoria apresenta dados relativos à gestão e às estatísticas de atendimentos realizados.
Painéis Interativos de Business Intelligence (dashboard) |
Central de AtendimentoServiço de Informação ao Cidadão (SIC) e Seção de Atendimento ao CidadãoSeção de Apoio à Ouvidoria |
Relatório de Gestão Anual |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016/2017 | 2014/2015 | 2011/2013 |
Relatórios Mensais | |
2023 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
2024 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho| agosto | setembro |outubro | novembro | dezembro |
2025 | janeiro | fevereiro | março| abril | maio| junho | julho| agosto| setembro | outubro | novembro | dezembro |
2026 | janeiro | fevereiro |
Relatórios Quadrimestrais | |
2022 | 1° Quadrimestre (ACESSÍVEL) | 2° Quadrimestre (ACESSÍVEL) | 3° Quadrimestre (ACESSÍVEL) |
2021 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° Quadrimestre |
2020 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° Quadrimestre |
2019 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° Quadrimestre |
2018 | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° Quadrimestre |
Relatórios Trimestrais | |
2017 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2016 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2015 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2014 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2013 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2012 | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
2011 | A Ouvidoria foi instituída em 26 de julho de 2011. | 4° Trimestre |
